Speeldata Voorjaarscompetitie 2021

week 14 15 16 17 19 20 21 22
ma. 5 apr. 12 apr. 19 apr. 26 apr. 10 mei 17 mei 31 mei
di. 6 apr. 13 apr. 20 apr. 11 mei 18 mei 25 mei 1 juni
wo. 7 apr. 14 apr. 21 apr. 28 apr. 12 mei 19 mei 26 mei
do. 8 apr. 15 apr. 22 apr. 29 apr. 20 mei 27 mei 3 juni
vr. 19 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr. 14 mei 28 mei 4 juni
za. 10 apr. 17 apr. 24 apr. 1 mei 15 mei 29 mei 5 juni

Inhaaldagen:

week 18 19 21 22 23
maandag 3 mei 13 mei 24 mei 7 juni
dinsdag 4 mei 13 mei 24 mei 8 juni
woensdag 5 mei 13 mei 24 mei 2 juni
donderdag 6 mei 13 mei 24 mei 10 juni
vrijdag 7 mei 13 mei 24 mei 11 juni
zaterdag 8 mei 13 mei 24 mei 12 juni